Vortex prietokomer Huba Control 236 DN32 z mosadze pre kvapaliny. Bez pohyblivých častí, s minimálnou tlakovou stratou a vysokou presnosťou. Viac informácií
Na objednávku
| Rozsah merania | 0,9 ... 240 l/min |
| Svetlosť | DN 32 |
| Teplota | -40...+125°C |
| Typ pripojenia | Vonkajší závit |
| Výstup | 0-10 V |
| Hmotnosť | 0.00 kg |
Dátový list EN k stiahnutiu
Stiahnuť PDFNávod na obsluhu k stiahnutiu
Stiahnuť PDFPrietokomer Huba Control typ 236.932441K pre DN32 je vírový (Kármánov) snímač prietoku určený pre kvapalné médiá. Vďaka meraciemu princípu bez pohyblivých častí nie je citlivý na znečistenie, ponúka veľmi malú tlakovú stratu a stabilnú presnosť merania. Oproti typu 210 má typ 236 mosadzné teleso, ktoré zabezpečuje robustné prevedenie a výbornú odolnosť voči médiám – merací prvok nie je v kontakte s kvapalinou. K dispozícii sú varianty s napäťovým, prúdovým, pulzným alebo frekvenčným výstupom a tiež verzia s integrovaným meraním teploty PT1000.
| Médium | kvapaliny (vrátane pitnej vody) |
| Menovitý priemer | DN 32 |
| Rozsah prietoku (DN32) | 14…240 l/min |
| Merací princíp | Vortex (Kármánov vírový jav), piezoelektrický snímač |
| Materiál telesa | mosadz |
| Výstup | frekvenčný / pulzný, 0–10 V alebo 4–20 mA (podľa verzie) |
| Meranie teploty | voliteľne PT1000 |
| Teplota média | do +125 °C |
| Max. prevádzkový tlak | 12 bar pri +40 °C (pre dlhodobú prevádzku) |
| Elektrické pripojenie | konektor M12x1, IP65 |
| Typ pripojenia | vonkajší závit |
| Veľkosť pripojenia | G 1 1/2 (DN32, prevedenie K) |
Na Vaše dotazy k produktům odpovídáme co nejrychleji, obvykle do 24 hodin.
Nenašli ste to, čo ste chceli vedieť?